Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies düfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Vegleichstest 325i E30 gegen E93 Cabrio im FOCUS
#19
Laut Wikipedia kein M20-Motor im E36:

316i 1.596 M40-B16 4 73/99 bei 5.500 U/min 141 Nm bei 4.250 U/min 1990–1993
316i 1.596 M43-B16 4 75/102 bei 5.500 U/min 150 Nm bei 3.900 U/min 1993–1999
316i compact 1.596 M43-B16 4 75/102 bei 5.500 U/min 150 Nm bei 3.900 U/min 1994–1999
316i compact 1.895 M43TU* 4 77/105 bei 5.300 U/min 165 Nm bei 2.500 U/min 1999–2000
316g compact 1.596 M43-B16 4 64/87 bei
7400 U/min 127 Nm bei 3.900 U/min 1995–2000
318i 1.796 M40-B18 4 83/113 bei 5.500 U/min 165 Nm bei 4.250 U/min 1989–1992
318i[1] 1.796 M43-B18 4 85/115 bei 5.500 U/min 168 Nm bei 3.900 U/min 1993–1999
318ti compact 1.796 M42-B18 4 103/140 bei 6.000 U/min 175 Nm bei 4.500 U/min 1994–1995
318ti compact 1.895 M44-B19 4 103/140 bei 6.000 U/min 180 Nm bei 4.300 U/min 1996–1999
318is 1.796 M42-B18 4 103/140 bei 6.000 U/min 175 Nm bei 4.500 U/min 1992–1995
318is 1.895 M44-B19 4 103/140 bei 6.000 U/min 180 Nm bei 4.300 U/min 1996–1999
320i 1.991 M50-B20 6 110/150 bei 6.000 U/min 190 Nm bei 4.700 U/min 1990–1992
320i 1.991 M50TU-B20 6 110/150 bei 5.900 U/min 190 Nm bei 4.200 U/min 1992–1994
320i[1] 1.991 M52-B20 6 110/150 bei 5.900 U/min 190 Nm bei 4.200 U/min 1994–1999
323i 2.494 M52-B25 6 125/170 bei 5.500 U/min 245 Nm bei 3.950 U/min 1994–1999
323ti compact 2.494 M52-B25 6 125/170 bei 5.500 U/min 245 Nm bei 3.950 U/min 1997–2000
325i 2.494 M50-B25 6 141/192 bei 6.000 U/min 245 Nm bei 4.700 U/min 1989–1992
325i 2.494 M50TU-B25 6 141/192 bei 5.900 U/min 245 Nm bei 4.200 U/min 1992–1995
328i[1] 2.793 M52-B28 6 142/193 bei 5.900 U/min 280 Nm bei 3.950 U/min 1994–1999
M3 2.990 S50-B30 6 210/286 bei 7.000 U/min 320 Nm bei 3.600 U/min 1992–1995
M3 GT 2.990 S50-B30 6 217/295 bei 7.000 U/min 323 Nm bei 3.900 U/min 1994–1995
M3, M Roadster, M Coupé 3.201 S52-B32 6 236/321 bei 7.400 U/min 350 Nm bei 3.250 U/min 1995–2000
M Roadster, M Coupé 3.246 S54-B32 6 239/325 bei 7.400 U/min 350 Nm bei 3.250 U/min 2000–2002
E30 325ic
E30 325ix Baur
E81 118d
...leider keinen E36 318ti mehr...

Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Vegleichstest 325i E30 gegen E93 Cabrio im FOCUS - von Jimmy - 29.04.2008, 17:06



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste